In una tabella la raccolta di entità , data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2025 delle azioni del listino italiano (da Abitare IN a Brioschi)
In una tabella la raccolta di entità , data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2025 delle azioni di tutto il listino italiano la cui denominazione inizia con le lettere A e B.
Sono indicate tutte le cedole – dei titoli da Abitare IN a Brioschi – proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sul bilancio del 2023.
Oltre al dividendo e alle date rilevanti è specificata anche la somma staccata (nel caso ci sia stata) nell’anno precedente relativa ai risultati finanziari del 2022.
Â
La raccolta dei dividendi 2025 dei titoli di Borsa dalla lettera A alla lettera B NON contiene i dividendi 2025 dei titoli del FTSEMib e i dividendi 2025 dell’Euronext Growth Milan, che hanno tabelle dedicate.
Â
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società . Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata l’11 febbraio 2025)
Società | Dividendi 2025 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2024) |
Abitare IN | — | — | — | Non ha distribuito |
Acea | — | — | — | 0,88 euro |
Acinque | — | — | — | 0,085 euro |
Aedes | — | — | — | Non ha distribuito |
Aeffe | — | — | — | Non ha distribuito |
Aeroporto di Bologna | — | — | — | 0,264 euro |
AlerionCleanpower | — | — | — | 0,61 euro |
Alkemy | — | — | — | Non ha distribuito |
Anima Holding | 0,45 euro | 19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 0,25 euro |
Antares Vision | — | — | — | Non ha distribuito |
Aquafil | — | — | — | Non ha distribuito |
Ariston Holding | — | — | — | 0,17 euro |
Ascopiave | — | — | — | 0,14 euro |
Autostrade Meridionali | — | — | — | 7,19 euro (0,33 euro ordinario + 6,86 euro straordinario) |
Avio | — | — | — | 0,23745 euro (0,14841 euro ordinario + 0,08904 euro straordinario) |
B&C Speakers | — | — | — | 0,7 euro |
B.F. | — | — | — | 0,044 euro |
BFF Bank | — | — | — | 0,979 euro (saldo di 0,541 euro + acconto di 0,438 euro staccato a settembre 2023) |
Banca Generali | 2,8 euro (in due tranche: 2,15 euro + 0,65 euro) |
prima tranche: 19 maggio 2025 seconda tranche: 23 febbraio 2026 |
prima tranche: 21 maggio 2025 seconda tranche: 25 febbraio 2026 |
2,15 euro (in due tranche: 1,55 euro + 0,6 euro) |
Banca Ifis | 2,11 euro (Saldo di 0,92 euro + acconto di 1,2 euro staccato a novembre 2024) |
19 maggio 2025 | 21 maggio 2025 | 2,1 euro (Saldo di 0,9 euro + acconto di 1,2 euro staccato a novembre 2023) |
Banca Profilo | — | — | — | 0,0155 euro |
Banca Sistema | — | — | — | 0,065 euro |
Banco Desio e Brianza | — | — | — | 0,2634 euro |
BasicNet | — | — | — | 0,15 euro |
Bastogi | — | — | — | 0,0045 euro |
Beewize (ex FullSix) | — | — | — | Non ha distribuito |
Beghelli | — | — | — | Non ha distribuito |
Bestbe Holding | — | — | — | Non ha distribuito |
Bialetti Industrie | — | — | — | Non ha distribuito |
Biesse | — | — | — | 0,14 euro |
Bioera | — | — | — | Non ha distribuito |
Borgosesia | — | — | — | 0,024 euro |
Brembo | — | — | — | 0,3 euro |
Brioschi | — | — | — | Non ha distribuito |
Â
I dividendi 2025 della borsa italiana
Â
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link